CFi.CN讯:证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2022-082 上海国际机场股份有限公司
(相关资料图)
2022年11月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | |||
本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | |
总计 | 17,312 | -31.10 | 122.18 | -36.82 | 28.36 | -9.94 |
境内航线 | 10,251 | -39.95 | 108.19 | -40.11 | 1.56 | -30.97 |
境外航线 | 6,678 | -14.19 | 13.99 | 9.98 | 26.80 | -8.31 |
-国际航线 | 5,472 | -12.35 | 9.25 | 34.84 | 23.45 | -8.15 |
-港澳台航线 | 1,206 | -21.64 | 4.74 | -19.11 | 3.35 | -9.46 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | 旅客吞吐量(万人次) | 货邮吞吐量(万吨) | |||
本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | |
总计 | 13,312 | -27.14 | 164.67 | -28.07 | 2.15 | -41.22 |
境内航线 | 13,247 | -27.15 | 164.67 | -28.07 | 2.15 | -41.22 |
境外航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-国际航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-港澳台航线 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2022年12月17日
1
标签: