金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 74,175 | 73,725 (资料图) | +8.58% | 450 | 0.00% | 0.61% | 0.66% |
铝 | 505,550 | 280,975 | -0.67% | 224,575 | +0.02% | 44.42% | 44.25% |
锌 | 99,350 | 64,450 | -0.12% | 34,900 | -0.71% | 35.13% | 35.26% |
镍 | 37,512 | 35,694 | -0.15% | 1,818 | +1.68% | 4.85% | 4.76% |
铅 | 55,075 | 49,650 | 0.00% | 5,425 | +19.23% | 9.85% | 8.39% |
锡 | 5,255 | 5,250 | 0.00% | 5 | -80.00% | 0.10% | 0.47% |
标签: